収支計算書
(平成17年4月1日より平成18年3月31日まで)
(単位:円)
科     目カモク 予算額 補正予算額 決算額 差異 備考
  c−b  
             
T 収入の部          
1.基本財産運用収入 300,000 309,247 309,247 0  
 (1)基本財産利息収入 300,000 309,247 309,247 0  
           
2.会費収入 20,000,000 23,990,445 24,011,901 21,456 注@
 (1)正会員会費カイヒ収入 16,000,000 19,584,681 19,598,137 13,456  
 (2)賛助会員会費カイヒ収入 4,000,000 4,405,764 4,413,764 8,000  
           
3.補助金収入 76,000,000 142,261,951 142,261,951 0  
 (1)国庫補助ホジョキン収入 29,000,000 35,565,269 35,565,269 0 チュウA
 (2)民間助成金収入 47,000,000 106,696,682 106,696,682 0 チュウB
           
4.委託イタクキン収入シュウニュウ   15,000,000 17,990,340 17,924,408 -65,932 チュウC
           
5.寄付金収入 15,000,000 17,763,545 18,138,565 375,020 チュウD
           
6.雑収入 490,000 724,489 864,372 139,883  
 (1)受取利息 490,000 529,432 522,711 -6,721  
 (2)為替カワセ差益サエキ 0 100,000 229,843 129,843  
 (3)雑収入 0 95,057 111,818 16,761  
           
7.特定トクテイ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ 32,000,000 32,002,100 32,002,100 0  
 (1)緊急キンキュウ援助エンジョ準備ジュンビ資産シサン取崩トリクズシ収入シュウニュウ 13,000,000 13,000,000 13,000,000 0  
 (2)復興フッコウ支援シエン準備ジュンビ資産シサンクズ収入シュウニュウ 12,000,000 12,002,100 12,002,100 0  
 (3)アフガン支援シエンキンクズ収入シュウニュウ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0  
 (4)津波ツナミ支援シエンキンクズ収入シュウニュウ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0  
         
8.準備ジュンビ資産シサングチ運用ウンヨウ利息リソク収入シュウニュウ 10,000 7,925 7,925 0  
             
 当 期 収 入 合 計   (A) 158,800,000 235,050,042 235,520,469 470,427  
 前期繰越収支差額 22,067,313 23,123,363 23,123,363 0  
 収  入  合  計   (B) 180,867,313 258,173,405 258,643,832 470,427  
収入シュウニュウ チュウ@ 会員費 正会員セイカイイン 1口 個人  2万円以上イジョウ 法人 10万円以上イジョウ
賛助サンジョ会員カイイン 1口 個人  2千円以上イジョウ 法人   2マン以上イジョウ
チュウA 国庫コッコ補助金ホジョキン収入シュウニュウ
   日本ニホンNGO支援シエン無償ムショウザイホーチミン日本ニホンコクソウ領事館リョウジカン 9,601,091エン
   日本ニホンNGO支援シエン無償ムショウ外務ガイムショウ大臣ダイジン官房カンボウ 25,964,178エン
ゴウ   ケイ 35,565,269エン
チュウB 民間ミンカン助成金ジョセイキン収入シュウニュウ (シャ国土コクド緑化リョッカ推進スイシン機構キコウ 5,000,000エン
(ザイ)京都府キョウトフ国際コクサイセンター 300,000エン
日本ニホン経団連ケイダンレン自然シゼン保護ホゴ基金キキン 2,000,000エン
(ザイ)損保ソンポジャパン環境カンキョウ財団ザイダン 600,000エン
ジャパンプラットフォーム(JPF) 98,796,682エン
ゴウ   ケイ 106,696,682エン
チュウC  コトヅケ キン オサム イリ (ドク)国際コクサイ協力キョウリョク機構キコウ(JICA ヨルダン事業ジギョウ) 15,082,068エン
(ドク)国際コクサイ協力キョウリョク機構キコウ(JICA マラウィ調査チョウサ事業ジギョウ) 500,000エン
外務ガイムショウ大臣ダイジン官房カンボウ(NGO相談ソウダンイン) 2,342,340エン
ゴウ   ケイ 17,924,408エン
チュウD 寄付金キフキン収入シュウニュウ
国際コクサイソロプチミスト京都キョウト−たちばな(職業ショクギョウ訓練クンレン 370,000エン
(カブ)ジャパンタイムズ(アフガンPC) 242,919エン
(ザイ)京都キョウト国際コクサイセンター(インドヨウ大津波オオツナミ) 2,119,135エン
(ザイ)京都キョウト国際コクサイセンター(職業ショクギョウ訓練クンレン) 12,000エン
(カブ)ベルモ(クリック募金ボキン!)(アフガンPC) 295,607エン
桃山モモヤマライオンズクラブ(インドヨウ大津波オオツナミ 163,000エン
浄土ジョウド真宗シンシュウ本願寺ホンガンジ ソウショ(インドヨウ大津波オオツナミ 1,000,000エン
チャリティ・オークション実行ジッコウ委員会イインカイ南部ナンブアフリカホカ 8,300,000エン
その個人コジン団体ダンタイからの寄付金キフキン 5,635,904エン
ゴウ   ケイ 18,138,565エン
      パキスタン地震ジシン緊急キンキュウ支援シエン募金ボキン当初トウショ見込ミコみより増加ゾウカ
(単位:円)
科     目カモク 予算ヨサンガク 補正ホセイ予算額ヨサンガク 決算ケッサンガク 差異サイ 備考
    c-b  
             
 U 支出の部            
1.事業費   148,300,000 175,418,341 174,166,244 -1,252,097  
 (1)ベトナムPC   1,600,000 0 0 0  
 (2)ヨルダンPC   17,000,000 19,759,622 19,752,838 -6,784  
 (3)アフガンPC   15,000,000 15,821,749 15,615,934 -205,815 チュウ@
 (4)イラン・アフガン職業ショクギョウ訓練クンレン 20,000,000 7,904,344 7,853,581 -50,763  
 (5)アフガン教育キョウイク   25,000,000 1,343,155 1,034,621 -308,534 チュウA
 (6)ベトナム医療イリョウ   10,000,000 10,112,152 10,117,299 5,147  
 (7)インドヨウ大津波オオツナミ 50,000,000 12,887,066 12,846,201 -40,865  
 (8)パキスタン地震ジシン 0 86,189,185 85,489,112 -700,073 チュウB
 (9)南部ナンブアフリカ飢餓キガ 0 5,620,710 5,612,239 -8,471  
 (10)調査チョウサ評価ヒョウカ   2,000,000 4,381,320 4,381,320 0  
 (11)マラウィ調査チョウサ   0 624,970 636,428 11,458  
 (12)滋賀シガモデル農地ノウチ 5,000,000 6,464,820 6,508,793 43,973  
 (13)広報コウホウ資金シキン獲得カクトク 1,700,000 1,863,781 1,867,251 3,470  
 (14)会員カイイン支援者シエンシャ交流コウリュウ 1,000,000 841,523 846,753 5,230  
 (15)NGO相談員ソウダンイン   0 1,603,944 1,603,874 -70  
             
2.管理費   10,500,000 10,397,885 10,396,924 -961  
 (1)人件費   4,500,000 4,364,300 4,364,300 0  
 (2)福利厚生費   700,000 556,287 556,287 0  
 (3)旅費交通費   800,000 873,255 873,255 0  
 (4)通信運搬費   350,000 481,128 474,195 -6,933  
 (5)消耗品費   700,000 604,542 604,542 0  
 (6)什器備品   500,000 437,080 437,080 0  
 (7)水道スイドウ光熱費コウネツヒ   350,000 556,140 557,457 1,317  
 (8)賃借チンシャク   1,200,000 1,200,000 1,200,000 0  
 (9)リース   573,000 558,180 558,180 0  
 (10)損害ソンガイ保険ホケン   7,000 6,870 6,870 0  
 (11)顧問コモン監査カンサ 420,000 420,000 420,000 0  
 (12)租税ソゼイ公課コウカ   100,000 70,000 70,000 0  
 (13)ザツ   300,000 270,103 274,758 4,655  
             
3.特定トクテイ引当ヒキアテキン支出シシュツ 0 46,377,905 46,377,905 0 チュウC
  (1)パキスタン地震ジシン引当ヒキアテキン支出シシュツ 0 21,077,283 21,077,283 0  
 (2)アフガン教育キョウイク引当ヒキアテキン支出シシュツ 0 24,000,000 24,000,000 0  
 (3)職業ショクギョウ訓練クンレン引当ヒキアテキン支出シシュツ 0 1,300,622 1,300,622 0  
             
 当期支出合計    C 158,800,000 232,194,131 230,941,073 -1,253,058  
 当期収支差額    A−C 0 2,855,911 4,579,396 1,723,485  
 次期繰越収支差額 B−C 22,067,313 25,979,274 27,702,759 1,723,485  
支出シシュツ チュウ@ 事業ジギョウ進捗シンチョク状況ジョウキョウにより予備費ヨビヒ計上ケイジョウしたが執行シッコウイタらなかったことによる。
  
チュウA 事業ジギョウ進捗シンチョク状況ジョウキョウにより予備費ヨビヒ計上ケイジョウしたが執行シッコウイタらなかったことによる。
チュウB 事業ジギョウ進捗シンチョクオクれにより現地ゲンチ作業員サギョウイン雇用コヨウ物品ブッピン購入コウニュウ減少ゲンショウによる。
チュウC 事業ジギョウ期間キカンヨクにまたがるタメ事業ジギョウ資金シキンとして引当ヒキアテたことによる支出シシュツである。